Classificação do Brasileirão – Após 4 rodadas

 Flamengo lidera o Brasileirão em quatro rodadas; veja a classificação atualizada

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor, e após a quarta rodada, o Flamengo assumiu a liderança da competição, com uma campanha sólida e destaque para a goleada por 6 a 0 sobre a Juventude no Maracanã. Com os mesmos 10 pontos do Palmeiras, o rubro-negro leva vantagem no saldo de gols.

Na parte de cima da tabela, os favoritos vão se consolidando, enquanto tempos tradicionais como Grêmio, Atlético-MG e Corinthians ocupam posições preocupantes. Confira como está a classificação completa após os jogos da 4ª rodada:


Classificação do Brasileirão – Após 4 rodadas

  1. Flamengo – 10 pontos (3V, 1E, 0D | 11 GP, 2 GC | saldo +9)

  2. Palmeiras – 10 pontos (3V, 1E, 0D | 5 GP, 1 GC | saldo +4)

  3. Fluminense – 9 pontos (3V, 0E, 1D | 5 GP, 3 GC | saldo +2)

  4. Ceará SC – 7 pontos (2V, 1E, 1D | 7 GP, 5 GC | saldo +2)

  5. Bragantino – 7 pontos (2V, 1E, 1D | 5 GP, 4 GC | saldo +1)

  6. Vasco da Gama – 6 pontos (2V, 0E, 2D | 6 GP, 7 GC | saldo -1)

  7. Juventude – 6 pontos (2V, 0E, 2D | 4 GP, 9 GC | saldo -5)

  8. Mirassol – 5 pontos (1V, 2E, 1D | 7 GP, 5 GC | saldo +2)

  9. Internacional – 5 pontos (1V, 2E, 1D | 4 GP, 2 GC | saldo +2)

  10. Botafogo – 5 pontos (1V, 2E, 1D | 4 GP, 3 GC | saldo +1)

  11. Fortaleza – 5 pontos (1V, 2E, 1D | 4 GP, 3 GC | saldo +1)

  12. Santos – 4 pontos (1V, 1E, 2D | 5 GP, 5 GC | saldo 0)

  13. Corinthians – 4 pontos (1V, 1E, 2D | 4 GP, 5 GC | saldo -1)

  14. EC Vitória – 4 pontos (1V, 1E, 2D | 5 GP, 7 GC | saldo -2)

  15. Cruzeiro – 4 pontos (1V, 1E, 1D | 3 GP, 5 GC | saldo -2) (com um jogo a menos)

  16. São Paulo – 4 pontos (0V, 4E, 0D | 3 GP, 3 GC | saldo 0)


Zona de Rebaixamento

  1. Grêmio – 3 pontos (1V, 0E, 3D | 3 GP, 9 GC | saldo -6)

  2. Bahia – 3 pontos (0V, 3E, 0D | 4 GP, 4 GC | saldo 0) (com um jogo a menos)

  3. Atlético-MG – 2 pontos (0V, 2E, 2D | 3 GP, 6 GC | saldo -3)

  4. Sport Recife – 1 ponto (0V, 1E, 3D | 2 GP, 6 GC | saldo -4)


A rodada será encerrada quarta-feira com o duelo nesta entre Cruzeiro e Bahia , às 21h30. O resultado pode alterar a parte inferior da tabela e aliviar a pressão sobre as duas equipes que ainda buscam se firmar na competição.

Fique ligado para mais atualizações do Brasileirão!

Postagem Anterior Próxima Postagem