| ||
O governo Lula estuda aumentar tarifas de importação para carros e aço em 2026 . | ||
O plano atende a dois objetivos que hoje caminham juntos: ( i ) proteger a indústria nacional da enxurrada de produtos importados , especialmente da China e ( ii ) levantar cerca de R$ 14 bilhões para fechar as contas do ano que vem . | ||
| ||
O contexto | ||
Desde que Trump aumentou as tarifas contra a China, parte da produção chinesa migrou para outros mercados — incluindo o Brasil. Como resultado: | ||
| ||
No fim do dia, Lula teve a oportunidade de um combo: proteger as empresas brasileiras dessa avalanche de produtos importados + resolver o fiscal, provavelmente a principal questão econômica do seu governo hoje. | ||
O pano de fundo | ||
Com o governo podendo fechar o ano com um déficit de R$ 70 bilhões , Lula tenta reverter o cenário para 2026. A meta é um superávit de 0,25% do PIB (R$ 34 bi) , mas para isso o presidente vai precisar tirar dinheiro de algum lugar — e parece estar considerando aumentar o imposto como solução. |
