O que você estava fazendo aos 17 anos? Estou cursando para o Enem, sendo despedido do colégio, pronto pra decidir o curso da faculdade. Esse costuma ser o roteiro comum para quase todo o mundo. Quase… | ||||||||
Aos 17 anos, João Fonseca já tinha vencido partidas no circuito profissional de tênis — algo raro para alguém tão jovem — e se destacou em um esporte que, no Brasil, nunca foi exatamente popular. | ||||||||
| ||||||||
No ano seguinte, aos 18, venceu um top 10 no Australian Open, entrou no top 100 e passou a exibir no uniformes de marcas como Rolex, On e XP . Era o sinal de que o mercado entendia o potencial do brasileiro antes mesmo do grande público. | ||||||||
| ||||||||
O dedo carioca | ||||||||
Além do sucesso dentro de quadra, quebrando recordes, levantando taças e conquistando títulos com tão pouco tempo dentro do esporte, João atingiu um patamar de atenção pública que o tênis brasileiro não via há décadas. | ||||||||
| ||||||||
No fim dos anos 90, foi o mesmo Guga que levou o BR ao topo do ranking mundial, virando semelhanças com Roland Garros e fazendo o tênis chegar no horário nobre. Mas claro, em um período sem redes, sem análises de engajamento e sem vídeos virais no TikTok, Reels ou X. | ||||||||
Guga era um esportivo que transbordava para fora da quadra. João é o contrário: um foco de atenção que se alimenta — mas não depende — do que faz dentro dela. | ||||||||
| ||||||||
Ok…mas qual o ponto aqui? | ||||||||
Se olharmos para o todo, 2025 foi um ano de grandes acontecimentos, reviravoltas, seja no esporte, na geopolítica ou mesmo nos assuntos internos do país. | ||||||||
Prisões de figuras públicas, crises no mercado, debates sobre tarifas, Mundial de Clubes, Cop30, Libertadores… | ||||||||
Mas mesmo assim, o nome mais procurado foi de um tenista de 19 anos. Isso significa que João não só competiu com atletas da própria modalidade — como por exemplo, no jogo da última segunda-feira contra Alcaraz , com repercussão mundial — mas com as figuras que tradicionalmente dominam o noticiário nacional. | ||||||||
| ||||||||
O ponto central é esse: o interesse ultrapassou a bolha do tênis. João passou uma circular entre pessoas que não acompanham o esporte, não assistiu ao Grand Slam e não sabe o ranking da ATP. | ||||||||
As marcas também ficaram #FONSEQUIZADAS | ||||||||
Quando brilha na quadra, brilha nos negócios. E as marcas entenderam rápido. Nos últimos meses, João acumulou contratos com ON Running, Rolex, XP, JF Living , além de um acordo recente com o Mercado Livre . | ||||||||
| ||||||||
No caso da XP — com quem assinou, em 2024, um contrato de cinco anos — João se tornou o primeiro patrocínio individual da marca a um atleta brasileiro. | ||||||||
| ||||||||
No campo esportivo, as cifras também se acumularam. Somente em 2025, João somou US$ 1,7 milhão em premiações (cerca de R$ 9,2 milhões), levando seus ganhos totais na carreira para US$ 2,53 milhões . | ||||||||
A grande questão do movimento é como a era digital impede a distância entre o que acontece dentro de quadra e o valor comercial fora dela. | ||||||||
| ||||||||
Hoje atletas que conseguem combinar desempenho, presença online e uma narrativa vencedora, geram interesse mais rápido — e em proporções muito maiores que anos atrás. | ||||||||
No caso de João, a dinâmica faz com que ele alcance um patamar comercial que, proporcionalmente à idade e ao estágio da carreira, supera o que nomes como Guga tiveram nos primeiros anos. | ||||||||
É menos sobre o torneio em si e mais sobre a capacidade do atleta de mobilizar atenção, audiência e marca pessoal. E você, ficou #fonsequizado em 2025? | ||||||||




