| ||
| ||
Desta vez, o cenário se desenha entre um Lula que busca o 4° mandato e uma direita que ainda procura um nome capaz de enfrentá-lo de igual para igual. | ||
A pesquisa mais recente do Datafolha mostra um cenário, ao mesmo tempo polarizado, mas estável: | ||
| ||
| ||
A pesquisa mais recente | ||
Do lado da oposição, o cenário segue indefinido. A última pesquisa divulgada mostra Flávio Bolsonaro como o principal nome do campo conservador em um cenário de 2º turno: | ||
| ||
Ainda assim, o levantamento indica que Lula venceria todos os adversários testados em um eventual segundo turno: | ||
| ||
O que ficar de olho? No Centrão. Serão as apostas de partidos como PSD, MDB e União Brasil que vão definir o peso real das candidaturas para 2026. | ||
Esses partidos concentram tempo relevante de TV, estrutura nacional e palanques regionais — ativos que costumam fazer diferença quando a campanha começa de verdade, especialmente no segundo turno. | ||
| ||
O desafio do próximo presidente: Quem chegar ao Planalto em 2027 deve encontrar uma economia andando devagar, com juros ainda altos e quase nenhum espaço fiscal para grandes promessas. A expectativa é de um início de mandato mais focado em ajustes do que em expansão rápida. |


It’s tiiiiimeeeee. Quatro anos depois de uma das eleições mais tensas da história recente da política brasileira, os olhos voltam a se virar para as urnas.
Lula lidera todos os cenários de 1º e 2º turno testados até agora.