| ||
2025 definitivamente não foi ano do dólar. A principal moeda do mundo ficou quedas em relação a todos os seus principais pares nacionais. | ||
Para se ter uma ideia, o dólar caiu um pouco mais de 11% frente ao real , o maior tombo em quase uma década . | ||
| ||
O que explica esse movimento? As principais razões são: | ||
| ||
Esse movimento também reflete uma mudança estrutural. A participação dos EUA no comércio global caiu de 1/3 no início dos anos 2000 para cerca de 1/4 de hoje . | ||
Com as economias emergentes negociando mais entre si e valorizando moedas “locais”, o dólar acaba sendo menos utilizado. | ||
| ||
Mas também tem o lado positivo para os americanos | ||
Uma moeda americana mais fraca oferece mais poder de compra para outros países, o que pode contribuir para as exportações e o crescimento econômico . | ||
| ||
Além disso, aumentam os lucros de empresas multinacionais que operam no exterior e tornam os EUA mais interessados em destinos turísticos para estrangeiros. | ||




